Billing details

Your order

Product Subtotal
HP Z6 G5 A Workstation | AMD Ryzen Threadripper Pro 7945WX | 128GB | 1TB SSD | Windows 11 Pro | 3 Year | 7D8C0AV  × 1 16,731.00 AED
Dell PowerEdge T150 Tower Server | Intel Xeon E-2324G | 16 GB | 2 TB | 300 W | 3 Year  × 1 3,972.00 AED
HPE ProLiant DL360 G10 Rack Server | Intel Xeon Silver 4208 | 16 GB | 500 W | 3 year | P19774-B21  × 1 8,875.00 AED
Dell Precision 3680 Tower Workstation | Intel Core i7-14700K | Intel UHD Graphics 770 | 16 GB | 1 TB SSD | Win11 Pro | 1000W | 3 Year  × 1 5,999.00 AED
APC Smart UPS | 3000 VA | 230V | SMT3000RMI2UC  × 1 5,814.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 16 GB | 2*480GB SSD | 700 W | 3 Year  × 1 11,212.00 AED
Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch | JL681A  × 1 922.00 AED
HP Z6 G5 A Workstation | AMD Ryzen Threadripper Pro 7945WX | 128GB | 1TB SSD | Nvidia Quadro RTX 5880ADA | Windows 11 Pro | 3 Year | 7D8C0AV  × 1 37,185.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 16 GB | 1*1.2TB | 700 W | 3 Year  × 1 11,652.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 32 GB | 1*2.4TB | 700 W | 3 Year  × 1 11,410.00 AED
Dell PowerEdge R760xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4410Y | 16 GB | 1*2.4TB | 700 W | 3 Year  × 1 13,210.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 16 GB | 1*2.4TB | 700 W | 3 Year  × 1 11,592.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 16 GB | 1 x 480GB SSD | 700 W | 3 Year  × 1 11,669.00 AED
Dell PowerEdge R750xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4310 | 32 GB | 1*2.4TB | 800 W | 3 Year  × 1 12,075.00 AED
Dell PowerEdge R760xs Rack Server | Intel Xeon Silver 4410Y | 16 GB | 1 x 480GB SSD | 700 W | 3 Year  × 1 13,524.00 AED
Subtotal 175,842.00 AED
Shipping
Total 175,842.00 AED